Cilindrata fissa

Articolo Cilindrata cm3/rev Coppia specificanm/bar Potenza di picco kw pdf dxf
GM05 40 - 200 0,62 - 3,04 20,33
GM1 99 - 314 1,54 - 4,9 48
GM2 192 - 623 3 - 9,73 59
GM3 352 - 987 5,49 - 15,4 80
GM3A B30 352 - 792 5,49 - 12,4 80
GM4 503 - 1247 7,85 - 19,5 100
GM5A 526 - 2007 8,22 - 31,3 120
GM6 2127 - 3041 33,2 - 47,5 170

google play store

apple store

scarica la nostra app

scarica la nostra
documentazione tecnica